831 423 552 · Aksjeselskap
BLOMSTER & GAVEBUTIKKEN AS
Aktiv
Konkurs 2. nov. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 47 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2023–2025| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 mill +18 % | −88 k | −99 k | −11 k | 776 k | −2,6 % | −1,4 % |
| 2024 | 2,9 mill +33 % | −55 k | −71 k | 88 k | 834 k | −1,9 % | 10,5 % |
| 2023 | 2,1 mill | −28 k | −42 k | 158 k | 972 k | −1,3 % | 16,3 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 47.761 Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidlerVarehandel
- Adresse
- Frolandssenteret 2A
4820 Froland - Kommune
- Froland · Agder
- Ansatte
- 6
- Stiftet
- 24. apr. 2023
- Registrert
- 20. mai 2023
- Siste årsregnskap
- 2025
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.