Puls
Hva som skjedde i dag og de siste dagene. onsdag 11. nov. 2026, norsk tid.
Utsnitt: Hele landet. Ingen aktive valg. Åpne eller lukk valgene for å endre utsnittet.
259 nye selskaper registrert så langt i dag (325 i går).
- 80 konkursåpninger siste 7 dager, 22 av dem i går.
- 1 072 endringer er fanget i dag, 208 av dem kritiske.
Tall for i dag er det som er hentet så langt; dagen er ikke ferdig. Enkeltpersonforetak telles, men vises aldri med navn. Konkursåpning er en registrering i Enhetsregisteret og sier ikke noe om det enkelte selskapet.
Enhetsregisteret hentet 9 min siden · i dag og siste 30 dager · enkeltpersonforetak telles, men vises ikke med navn · Slik regner vi
Nye så langt i dag
259
i går 325
Konkursåpninger i går
22
tirsdag 10. nov. 2026
Konkursåpninger siste 7 dager
80
inkludert i dag
Under tvangsavvikling
1 316
akkurat nå
Endringer fanget så langt i dag
1 072
208 kritiske
Nye siste 30 dager
8 282
347 konkursåpninger
Nye selskaper per dag
antall per dag, siste 30 dagerDatoSkravert stolpe: i dag, så langt
Konkursåpninger per dag
antall per dag, siste 30 dagerDatoSkravert stolpe: i dag, så langt
Uvanlige tall
nye i går mot de fire foregående samme ukedagerIngen uvanlige tall i går: ingen område ligger utenfor intervallet for de fire foregående tirsdagene (minst 20 nye). Se tall per sted
Nye aksjeselskaper i dag
Alle nye selskaper| Navn | Kommune | Næring |
|---|---|---|
| VIKAN LAGER AS | Bodø | Uoppgitt |
| SIVERTSEN ANLEGGSTJENESTER AS | Sør-Varanger | Grunnarbeid |
| DIANA INVEST AS | Bodø | ikke oppgitt |
| TEMPELSETER FJELLSTUE AS | Sigdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| HINNA STRANDPARK AS | Stavanger | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| BURUD CAPITAL AS | Øvre Eiker | Uoppgitt |
| KOMLE KAPITAL AS | Stavanger | Uoppgitt |
| LEVANGER AUTO EIENDOM AS | Levanger | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| KARMA EVENT AS | Larvik | ikke oppgitt |
| GRIMEN AS | Fitjar | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift |
Siste konkursåpninger
Se alle| Navn | Kommune | Næring | Konkursåpning registrert | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| BEIRUT FINEQI AS | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| FMK HOLDING AS | Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| HELLE JERNINDUSTRI AS | Risør | Bearbeiding av metaller | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| LOPA PROPERTIES AS | Bergen | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| MODULSYSTEM TRANSPORT AS | Oslo | Andre post- og budtjenester | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| SARDAN HOLDING AS | Kristiansand | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| THE HYLENS AS | Tynset | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| J.A.B HOLDING AS | Lørenskog | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
| MUR OG BYGG KRISTIANIA AS | Lørenskog | Murerarbeid | 10. nov. 2026 | 5 |
| PROFF VEDLIKEHOLD 1 AS | Oslo | Maler- og glassarbeid | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt |
Utsnitt: Hele landet. Kilde: Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), lisens NLOD 2.0.