Konkursåpninger
Registrerte konkursåpninger i Enhetsregisteret, per uke, bransje og fylke. Det registeret viser 11. nov. 2026.
Utsnitt: Hele landet. Ingen aktive valg. Åpne eller lukk valgene for å endre utsnittet.
97 konkursåpninger i uke 45, siste hele uke. Bygge- og anleggsvirksomhet har flest siste 90 dager (191).
- Overnatting og servering har høyest takt: 6,9 per 1 000 aksjeselskaper (96 åpninger blant AS og ASA).
- 80 konkursåpninger siste 7 dager, av alle selskapsformer.
- 877 konkursåpninger registrert siste 90 dager, hvorav 835 er aksjeselskaper (AS og ASA, vist med navn). Resten er andre selskapsformer, blant dem enkeltpersonforetak, som telles uten navn.
Forbehold: tallene er det registeret viser i dag, og kan endres når registeret oppdateres. Konkursåpning er en registrering i Enhetsregisteret og sier ikke noe om det enkelte selskapet.
Enhetsregisteret hentet 9 min siden · siste 90 dager og åtte uker · bare aksjeselskaper vises med navn · Slik regner vi
Konkursåpninger per uke
uke 39–46 · skravert = uka er ikke ferdigUkenummerSkravert: inneværende uke
Viser de åtte siste ukene, slik registeret viser dem i dag. Eldre uker vises ikke: de er ufullstendige i dataene. Inneværende uke er ikke ferdig.
Områder, siste 90 dager
takt per 1 000 aksjeselskaper og antallTakt = konkursåpninger blant aksjeselskaper (AS og ASA) siste 90 dager per 1 000 aksjeselskaper i registeret, regnet 11. nov. 2026. Vises bare der det er minst 500 aksjeselskaper. «Alle» teller alle selskapsformer; «Av dem aksjeselskaper» er de som danner takten.
Fylker
antall konkursåpninger, 90 dagerRutene ligger omtrent som fylkene på kartet. Stolpen viser tallet mot det største fylket.
Rogaland
66
Møre og Romsdal
35
Nordland
38
Østfold
43
Akershus
132
Buskerud
45
Innlandet
45
Vestfold
38
Telemark
22
Agder
50
Vestland
84
Trøndelag
83
Troms
19
Finnmark
8
Oslo
167
Siste konkursåpninger
aksjeselskaper, siste 90 dager| Navn | Kommune | Næring | Konkursåpning registrert | Ansatte | Siste omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIRUT FINEQI AS | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 0 (2024) |
| FMK HOLDING AS | Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 0 (2024) |
| HELLE JERNINDUSTRI AS | Risør | Bearbeiding av metaller | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 4,8 mill (2025) |
| LOPA PROPERTIES AS | Bergen | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 0 (2025) |
| MODULSYSTEM TRANSPORT AS | Oslo | Andre post- og budtjenester | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 10,8 mill (2024) |
| SARDAN HOLDING AS | Kristiansand | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 126 k (2024) |
| THE HYLENS AS | Tynset | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 5,6 mill (2025) |
| J.A.B HOLDING AS | Lørenskog | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 0 (2024) |
| MUR OG BYGG KRISTIANIA AS | Lørenskog | Murerarbeid | 10. nov. 2026 | 5 | 2,8 mill (2025) |
| PROFF VEDLIKEHOLD 1 AS | Oslo | Maler- og glassarbeid | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 3,3 mill (2024) |
| NYBØ MALING OG BYGG AS | Ålesund | Maler- og glassarbeid | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 1,2 mill (2025) |
| ELSY AS | Trondheim | Detaljhandel med sportsvarer | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 1,6 mill (2025) |
| SENTIMENTMINDS AS | Lørenskog | Uoppgitt | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 0 (2024) |
| ANDRE TING AS | Oslo | Detaljhandel med klær | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 4,3 mill (2025) |
| WELLNESS AS | Oslo | Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 48 k (2024) |
| FOSNAVÅG PIZZA AS | Herøy | Drift av restauranter | 10. nov. 2026 | 10 | 2,4 mill (2025) |
| PERFECT PLATE AS | Lillestrøm | Catering for arrangementer | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 767 k (2024) |
| TELEPROX AS | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 10. nov. 2026 | 10 | 165 k (2025) |
| BÆRUM RØRSERVICE AS | Bærum | Rørleggerarbeid | 10. nov. 2026 | ikke oppgitt | 1,4 mill (2024) |
| NORDÅS FARGEHANDEL AS | Bergen | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 9. nov. 2026 | 7 | 13,2 mill (2024) |
Bare aksjeselskaper (AS og ASA) vises med navn. Enkeltpersonforetak og andre former telles, men navngis ikke. Under tvangsavvikling nå: 1 316 (bare antall).
Utsnitt: Hele landet. Kilde: Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), lisens NLOD 2.0.