918 442 227 · Aksjeselskap
NORDI OCEAN AS
Aktiv
Konkurs 3. des. 2025
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 03 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2022–2024| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,4 mill +199 % | −3,1 mill | −2,9 mill | 1,4 mill | 8,3 mill | −130,3 % | 16,3 % |
| 2023 | 787 k +446 % | −2,7 mill | −2,4 mill | 1,1 mill | 8,1 mill | −338,5 % | 13,5 % |
| 2022 | 144 k | −1,5 mill | −1,3 mill | 3,5 mill | 6,9 mill | −1 026,6 % | 50,3 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 03.300 Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakulturJordbruk, skogbruk og fiske
- Adresse
- Ladeberget 4
6050 Valderøya - Kommune
- Giske · Møre og Romsdal
- Ansatte
- 0
- Stiftet
- 2. jan. 2017
- Registrert
- 25. jan. 2017
- Siste årsregnskap
- 2024
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Årsregnskap 2025 Fristen er passert, og regnskapet er ikke registrert i Regnskapsregisteret. | 31. juli 2026 Mangler |
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.