922 068 631 · Aksjeselskap
EXPLORE NORWAY AS
Aktiv
Konkurs 15. okt. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 59 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2022–2024| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75 k −46 % | −116 k | −53 k | −76 k | 21 k | −155,1 % | −360,0 % |
| 2023 | 138 k −62 % | −3 k | −8 k | −23 k | 255 k | −2,1 % | −9,1 % |
| 2022 | 360 k | 59 k | 38 k | −15 k | 415 k | 16,4 % | −3,7 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammerUtgivelse, kringkasting og innholdsproduksjon
- Adresse
- c/o Mathias Haughom, Michael Krohns gate 8
5057 Bergen - Kommune
- Bergen · Vestland
- Ansatte
- 0
- Stiftet
- 1. jan. 2019
- Registrert
- 16. jan. 2019
- Siste årsregnskap
- 2024
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Årsregnskap 2025 Fristen er passert, og regnskapet er ikke registrert i Regnskapsregisteret. | 31. juli 2026 Mangler |
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.