922 176 485 · Aksjeselskap
FLEXIBLE BUILDING SYSTEM NORWAY AS
Aktiv
Konkurs 5. okt. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 46 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2023–2025| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52,2 mill +115 % | 270 k | −1,8 mill | −1,1 mill | 10,8 mill | 0,5 % | −10,0 % |
| 2024 | 24,3 mill −68 % | −7,5 mill | −7,3 mill | 735 k | 17,2 mill | −30,8 % | 4,3 % |
| 2023 | 76,7 mill | −3,3 mill | −2,6 mill | 1,8 mill | 16,2 mill | −4,2 % | 11,1 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhetVarehandel
- Adresse
- c/o Jan Arne Hansen, Tord Pedersens gate 24
3014 Drammen - Kommune
- Drammen · Buskerud
- Ansatte
- –
- Stiftet
- 12. des. 2018
- Registrert
- 18. feb. 2019
- Siste årsregnskap
- 2025
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.