923 174 354 · Aksjeselskap
MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS
Aktiv
Konkurs 20. feb. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 59 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2022–2024| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,8 mill −48 % | −11,8 mill | −12,2 mill | −15,5 mill | 6,9 mill | −99,2 % | −224,6 % |
| 2023 | 22,7 mill −15 % | −2,8 mill | −3,5 mill | −3,3 mill | 11,1 mill | −12,2 % | −29,8 % |
| 2022 | 26,7 mill | −2,4 mill | −2,0 mill | 174 k | 8,8 mill | −9,0 % | 2,0 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammerUtgivelse, kringkasting og innholdsproduksjon
- Adresse
- Strømgaten 4
5015 Bergen - Kommune
- Bergen · Vestland
- Ansatte
- 0
- Stiftet
- 4. juli 2019
- Registrert
- 8. aug. 2019
- Siste årsregnskap
- 2024
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Årsregnskap 2025 Fristen er passert, og regnskapet er ikke registrert i Regnskapsregisteret. | 31. juli 2026 Mangler |
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.