925 037 494 · Aksjeselskap
TOOTI ASIA BUTIKK AS
Aktiv
Konkurs 4. nov. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 47 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2023–2025| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 mill +92 % | −191 k | −191 k | −361 k | 203 k | −15,8 % | −177,5 % |
| 2024 | 627 k −18 % | −177 k | −177 k | −171 k | 225 k | −28,3 % | −75,7 % |
| 2023 | 766 k | 151 k | 144 k | 7 k | 267 k | 19,8 % | 2,6 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidlerVarehandel
- Adresse
- Lars Meyers gate 9B
8622 Mo i Rana - Kommune
- Rana · Nordland
- Ansatte
- –
- Stiftet
- 9. mars 2020
- Registrert
- 6. mai 2020
- Siste årsregnskap
- 2025
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.