926 717 286 · Aksjeselskap
PLANTEBODEN AS
Aktiv
Konkurs 21. okt. 2026
Under avvikling
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 46 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2022–2024| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 915 k +141 % | 86 k | 36 k | 134 k | 340 k | 9,4 % | 39,3 % |
| 2023 | 380 k −64 % | 53 k | 10 k | 97 k | 229 k | 14,0 % | 42,6 % |
| 2022 | 1,0 mill | 26 k | −5 k | 87 k | 302 k | 2,5 % | 28,8 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 46.220 Engroshandel med blomster og planterVarehandel
- Adresse
- Tøyengata 45A
0578 Oslo - Kommune
- Oslo · Oslo
- Ansatte
- 0
- Stiftet
- 17. feb. 2021
- Registrert
- 3. mars 2021
- Siste årsregnskap
- 2024
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Årsregnskap 2025 Fristen er passert, og regnskapet er ikke registrert i Regnskapsregisteret. | 31. juli 2026 Mangler |
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.