928 497 038 · Aksjeselskap
HIQUID FOOD AS
Aktiv
Konkurs 16. sep. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 72 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2023–2025| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433 k −61 % | −1,8 mill | −1,8 mill | 111 k | 3,4 mill | −424,8 % | 3,3 % |
| 2024 | 1,1 mill +23 % | −322 k | −349 k | 1,9 mill | 2,7 mill | −29,0 % | 71,6 % |
| 2023 | 902 k | 16 k | 15 k | 2,3 mill | 3,3 mill | 1,8 % | 69,8 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikkFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Adresse
- Øvre Nordstranda 160
6823 Sandane - Kommune
- Gloppen · Vestland
- Ansatte
- 0
- Stiftet
- 14. des. 2021
- Registrert
- 6. jan. 2022
- Siste årsregnskap
- 2025
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.