929 083 164 · Aksjeselskap
BYGGPOINT AS
Aktiv
Konkurs 29. sep. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 46 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2023–2025| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,8 mill +66 % | 244 k | 62 k | −47 k | 3,8 mill | 2,8 % | −1,2 % |
| 2024 | 5,3 mill +44 235 % | 207 k | 198 k | −109 k | 1,3 mill | 3,9 % | −8,1 % |
| 2023 | 12 k | −285 k | −292 k | −307 k | 1,4 mill | −2 370,9 % | −21,8 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 46.830 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyrVarehandel
- Adresse
- Sømsveien 16
4870 Fevik - Kommune
- Grimstad · Agder
- Ansatte
- 11
- Stiftet
- 21. jan. 2022
- Registrert
- 22. apr. 2022
- Siste årsregnskap
- 2025
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.