929 101 944 · Aksjeselskap
DYNAMISK AS
Aktiv
Konkurs 5. aug. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 49 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2022–2024| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 mill +6 % | −168 k | −254 k | −524 k | 165 k | −12,3 % | −316,9 % |
| 2023 | 1,3 mill +46 % | 35 k | −54 k | −270 k | 93 k | 2,7 % | −289,5 % |
| 2022 | 878 k | −314 k | −246 k | −216 k | 143 k | −35,7 % | −151,6 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 49.420 FlyttetransportTransport og lagring
- Adresse
- Åkragata 42
4015 Stavanger - Kommune
- Stavanger · Rogaland
- Ansatte
- 0
- Stiftet
- 2. apr. 2022
- Registrert
- 26. apr. 2022
- Siste årsregnskap
- 2024
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Årsregnskap 2025 Fristen er passert, og regnskapet er ikke registrert i Regnskapsregisteret. | 31. juli 2026 Mangler |
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.