986 628 738 · Aksjeselskap
FAS UTBYGGING AS
Aktiv
Konkurs 9. nov. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 68 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2022–2024| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 mill +48 % | −1,0 mill | −3,4 mill | 8,0 mill | 47,6 mill | −45,7 % | 16,8 % |
| 2023 | 1,5 mill −27 % | −1,9 mill | −3,4 mill | 11,0 mill | 50,1 mill | −126,2 % | 22,0 % |
| 2022 | 2,1 mill | −1,9 mill | −2,6 mill | 13,8 mill | 49,9 mill | −91,0 % | 27,7 % |
Endringslogg
Fra vår egen historikk| Tidspunkt | Prioritet | Endring |
|---|---|---|
| 11. nov. 2026 kl. 00:01 | Viktig | Slettet fra Merverdiavgiftsregisteret Selskapet skal ikke lenger levere mva-melding. |
| 10. nov. 2026 kl. 09:54 | Info | Ny forretningsadresse Forretningsadressen er endret. |
| 10. nov. 2026 kl. 09:54 | Kritisk | Selskapet er slått konkurs Tingretten har åpnet konkurs. Styret har ikke lenger rådighet over selskapet, og et bostyre overtar. |
Grunndata
- Næring
- 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekterEiendomsvirksomhet
- Adresse
- –
3632 Uvdal - Kommune
- Nore og Uvdal · Buskerud
- Ansatte
- –
- Stiftet
- 30. jan. 2004
- Registrert
- 17. mars 2004
- Siste årsregnskap
- 2024
- Nettside
- www.fjellsnaret.no (åpnes i ny fane)
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Årsregnskap 2025 Fristen er passert, og regnskapet er ikke registrert i Regnskapsregisteret. | 31. juli 2026 Mangler |
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.