Oslo
199 389 enheter · 885 855 ansatte
1 546 nye selskaper siste 30 dager og 167 konkurser siste 90 dager.
- Nyregistreringer høyere enn fylkesmedianen: 89 nye per 1 000 enheter siste år, mot 79 i medianen. Sammenligningen er med andre fylker, ikke med stedets egen historikk.
- Konkurser omtrent som fylkesmedianen: 1,9 per 1 000 aksjeselskaper siste 90 dager, mot 1,9 i medianen.
- Varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og helse- og sosialtjenester har flest ansatte registrert på enheter med adresse her, utenom offentlig forvaltning.
30-dagerstallet er det samme som på Nye selskaper og Puls: alle enheter registrert i dag og de 29 dagene før, også enkeltpersonforetak og konkursbo (på Nye selskaper vises de bare som antall). Tallet for 12 måneder teller også alle enheter.
Enhetsregisteret hentet nå nettopp · nøkkeltall beregnet 2 t siden · nye siste 30 dager, konkurser siste 90 dager · 199 389 enheter · ansatte er registrert på enheter med adresse her · Slik regner vi
Enheter
199 389
84 100 aksjeselskaper
Nye siste 12 mnd
17 708
1 546 selskaper siste 30 dager
Konkurser 90 dager
167
625 under behandling nå
Ansatte
885 855
registrert på enheter med adresse her
Oslo blant 15 fylker
hver strek er et fylke · prikk = Oslo · svart strek = medianNye enheter per 1 000 siste år89 · høyere enn 99 av 100
Konkurser per 1 000 aksjeselskaper, 90 dager1,9 · høyere enn 57 av 100
Median driftsmargin, aksjeselskaper (regnskapsår 2025)7,6 % · høyere enn 93 av 100
Ansatte etter næring (registrert her)
antall ansatte og enheterTallet er ansatte registrert på enheter med adresse her. De kan arbeide andre steder, og er ikke lokal sysselsetting.
| Næringsområde | Ansatte (antall) | Enheter (antall) |
|---|---|---|
| Offentlig administrasjon og forsvar | 162 233 | 192 |
| Varehandel | 105 469 | 11 685 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 84 038 | 6 948 |
| Helse- og sosialtjenester | 71 497 | 12 955 |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 62 908 | 29 626 |
| Overnatting og servering | 59 413 | 3 774 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 51 629 | 6 526 |
| Transport og lagring | 46 466 | 8 040 |
Største arbeidsgivere
AS og ASA| Selskap | Ansatte |
|---|---|
| POSTEN BRING AS landsdekkende posttjenester | 10 033 |
| DNB BANK ASA banker og kredittforetak | 7 347 |
| ISS FACILITY SERVICES AS rengjøring av bygninger | 7 243 |
| VY BUSS AS passasjertransport med rutebil | 6 407 |
| MANPOWER AS utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 5 551 |
| SCANDIC HOTELS AS drift av hoteller | 5 425 |
| ADECCO NORGE AS utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 5 358 |
| STENDI AS tjenester i barneverninstitusjoner | 4 724 |
| COMPASS GROUP NORGE AS kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 4 338 |
| NORSK RIKSKRINGKASTING AS fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | 4 106 |
Størst omsetning
AS og ASA, siste innsendte regnskap (mest 2025)| Selskap | Omsetning |
|---|---|
| HYDRO ALUMINIUM AS produksjon av aluminium | 75,2 mrd (2025) |
| ELKJØP NORDIC AS engroshandel med elektriske husholdningsapparater | 43,5 mrd (2026) |
| STATKRAFT ENERGI AS produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 32,9 mrd (2025) |
| MICROSOFT NORGE AS konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 30,3 mrd (2025) |
| Harald A Møller AS engroshandel med motorvogner | 25,0 mrd (2025) |
| YARA NORGE AS produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser | 21,3 mrd (2025) |
| NEXANS NORWAY AS produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler | 19,8 mrd (2025) |
| OSLO PENSJONSFORSIKRING AS livsforsikring | 18,8 mrd (2025) |
| Aktieselskapet Vinmonopolet detaljhandel med drikkevarer | 18,7 mrd (2025) |
| TESLA NORWAY AS detaljhandel med motorvogner | 18,6 mrd (2025) |
Kommunene i Oslo
1 kommuner| Kommune | Enheter | Nye 12 mnd | Konkurser 90 d | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 199 389 | 17 708 | 167 | 885 855 |