Svalbard
685 enheter · 2 036 ansatte
3 nye selskaper siste 30 dager og 1 konkurs siste 90 dager.
- Nyregistreringer omtrent som fylkesmedianen: 76 nye per 1 000 enheter siste år, mot 79 i medianen. Sammenligningen er med andre fylker, ikke med stedets egen historikk.
- Konkurser høyere enn fylkesmedianen: 3,4 per 1 000 aksjeselskaper siste 90 dager, mot 1,9 i medianen.
- Overnatting og servering, undervisning og bygge- og anleggsvirksomhet har flest ansatte registrert på enheter med adresse her, utenom offentlig forvaltning.
30-dagerstallet er det samme som på Nye selskaper og Puls: alle enheter registrert i dag og de 29 dagene før, også enkeltpersonforetak og konkursbo (på Nye selskaper vises de bare som antall). Tallet for 12 måneder teller også alle enheter.
Enhetsregisteret hentet nå nettopp · nøkkeltall beregnet 2 t siden · nye siste 30 dager, konkurser siste 90 dager · 685 enheter · ansatte er registrert på enheter med adresse her · Slik regner vi
Enheter
685
296 aksjeselskaper
Nye siste 12 mnd
52
3 selskaper siste 30 dager
Konkurser 90 dager
1
1 under behandling nå
Ansatte
2 036
registrert på enheter med adresse her
Svalbard blant 15 fylker
hver strek er et fylke · prikk = Svalbard · svart strek = medianNye enheter per 1 000 siste år76
Konkurser per 1 000 aksjeselskaper, 90 dager3,4
Median driftsmargin, aksjeselskaper (regnskapsår 2025)10,7 %
Ansatte etter næring (registrert her)
antall ansatte og enheterTallet er ansatte registrert på enheter med adresse her. De kan arbeide andre steder, og er ikke lokal sysselsetting.
| Næringsområde | Ansatte (antall) | Enheter (antall) |
|---|---|---|
| Overnatting og servering | 662 | 27 |
| Offentlig administrasjon og forsvar | 333 | 4 |
| Undervisning | 184 | 22 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 180 | 25 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 174 | 109 |
| Varehandel | 140 | 52 |
| Transport og lagring | 118 | 23 |
| Kultur, idrett og fritid | 116 | 73 |
Største arbeidsgivere
AS og ASA| Selskap | Ansatte |
|---|---|
| HURTIGRUTEN SVALBARD AS drift av hoteller | 260 |
| UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS undervisning ved universiteter | 163 |
| LNS SPITSBERGEN AS grunnarbeid | 87 |
| SVALBARD ADVENTURES AS drift av hoteller | 85 |
| MARY-ANNS POLARRIGG AS drift av hoteller | 61 |
| HÆHRE ARCTIC AS grunnarbeid | 43 |
| VISIT SVALBARD AS aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | 37 |
| KINGS BAY AS drift av hoteller | 35 |
| STATIONEN AS drift av restauranter | 34 |
| SVALBARD LUFTHAVN AS andre tjenester tilknyttet lufttransport | 32 |
Størst omsetning
AS og ASA, siste innsendte regnskap (mest 2025)| Selskap | Omsetning |
|---|---|
| HURTIGRUTEN SVALBARD AS drift av hoteller | 521,7 mill (2025) |
| HÆHRE ARCTIC AS grunnarbeid | 498,2 mill (2025) |
| SVALBARD ENERGI AS produksjon av elektrisitet fra ikke-fornybare kilder | 271,5 mill (2025) |
| LNS SPITSBERGEN AS grunnarbeid | 267,0 mill (2025) |
| UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS undervisning ved universiteter | 239,7 mill (2025) |
| SVALBARD LUFTHAVN AS andre tjenester tilknyttet lufttransport | 196,3 mill (2025) |
| KINGS BAY AS drift av hoteller | 146,1 mill (2025) |
| SVALBARD ADVENTURES AS drift av hoteller | 121,0 mill (2025) |
| TELENOR SVALBARD AS kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 97,8 mill (2025) |
| POLE POSITION LOGISTICS AS logistikktjenester | 95,5 mill (2025) |
Kommunene i Svalbard
1 kommuner| Kommune | Enheter | Nye 12 mnd | Konkurser 90 d | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Svalbard | 685 | 52 | 1 | 2 036 |