Vestfold
50 084 enheter · 135 805 ansatte
341 nye selskaper siste 30 dager og 38 konkurser siste 90 dager.
- Nyregistreringer omtrent som fylkesmedianen: 79 nye per 1 000 enheter siste år, mot 79 i medianen. Sammenligningen er med andre fylker, ikke med stedets egen historikk.
- Konkurser omtrent som fylkesmedianen: 1,9 per 1 000 aksjeselskaper siste 90 dager, mot 1,9 i medianen.
- Helse- og sosialtjenester, varehandel og industri har flest ansatte registrert på enheter med adresse her, utenom offentlig forvaltning.
30-dagerstallet er det samme som på Nye selskaper og Puls: alle enheter registrert i dag og de 29 dagene før, også enkeltpersonforetak og konkursbo (på Nye selskaper vises de bare som antall). Tallet for 12 måneder teller også alle enheter.
Enhetsregisteret hentet nå nettopp · nøkkeltall beregnet 2 t siden · nye siste 30 dager, konkurser siste 90 dager · 50 084 enheter · ansatte er registrert på enheter med adresse her · Slik regner vi
Enheter
50 084
20 202 aksjeselskaper
Nye siste 12 mnd
3 950
341 selskaper siste 30 dager
Konkurser 90 dager
38
138 under behandling nå
Ansatte
135 805
registrert på enheter med adresse her
Vestfold blant 15 fylker
hver strek er et fylke · prikk = Vestfold · svart strek = medianNye enheter per 1 000 siste år79 · høyere enn 50 av 100
Konkurser per 1 000 aksjeselskaper, 90 dager1,9 · høyere enn 50 av 100
Median driftsmargin, aksjeselskaper (regnskapsår 2025)5,9 % · høyere enn 29 av 100
Ansatte etter næring (registrert her)
antall ansatte og enheterTallet er ansatte registrert på enheter med adresse her. De kan arbeide andre steder, og er ikke lokal sysselsetting.
| Næringsområde | Ansatte (antall) | Enheter (antall) |
|---|---|---|
| Offentlig administrasjon og forsvar | 53 921 | 35 |
| Helse- og sosialtjenester | 14 697 | 3 076 |
| Varehandel | 13 491 | 3 894 |
| Industri | 10 628 | 1 452 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 9 422 | 3 977 |
| Undervisning | 5 768 | 2 055 |
| Overnatting og servering | 5 578 | 840 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 4 823 | 1 915 |
Største arbeidsgivere
AS og ASA| Selskap | Ansatte |
|---|---|
| HUMAN CARE AS brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | 3 632 |
| HUMAN CARE BO AS andre botilbud innenfor sosiale tjenester ikke nevnt annet sted | 1 571 |
| CARES AS rengjøring av bygninger | 1 300 |
| HUMAN CARE UNG AS tjenester i barneverninstitusjoner | 1 206 |
| KONGSBERG DISCOVERY AS produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | 1 149 |
| JOTUN A/S produksjon av maling, lakk og lignende ytterbelegg, trykkfarger og tetningsmidler | 1 052 |
| WOOD GROUP NORWAY AS andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 810 |
| SPEIRA AS produksjon av aluminium | 783 |
| Bergene Holm AS saging og høvling av tre | 485 |
| ASKO OSLOFJORD AS engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 460 |
Størst omsetning
AS og ASA, siste innsendte regnskap (mest 2025)| Selskap | Omsetning |
|---|---|
| ASKO OSLOFJORD AS engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 18,1 mrd (2025) |
| ESSO NORGE AS engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 15,3 mrd (2025) |
| FATLAND SALG AS bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | 8,3 mrd (2025) |
| SPEIRA AS produksjon av aluminium | 6,9 mrd (2025) |
| ASKO VESTFOLD TELEMARK AS engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 6,7 mrd (2025) |
| KOMPLETT SERVICES AS detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 5,6 mrd (2025) |
| JOTUN A/S produksjon av maling, lakk og lignende ytterbelegg, trykkfarger og tetningsmidler | 5,2 mrd (2025) |
| ALSO AS engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 5,1 mrd (2025) |
| KONGSBERG DISCOVERY AS produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | 5,0 mrd (2025) |
| KOMPLETT DISTRIBUSJON AS engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 3,7 mrd (2025) |
Kommunene i Vestfold
6 kommuner| Kommune | Enheter | Nye 12 mnd | Konkurser 90 d | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sandefjord | 13 020 | 1 058 | 11 | 36 557 |
| Tønsberg | 12 685 | 1 016 | 8 | 43 714 |
| Larvik | 9 705 | 709 | 10 | 18 070 |
| Færder | 5 317 | 399 | 1 | 10 645 |
| Holmestrand | 5 069 | 431 | 4 | 13 584 |
| Horten | 4 288 | 337 | 4 | 13 235 |