Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2026 | ERGO AS 938 809 909 | AS | Drift av barer | Oslo · Oslo | 0 |
| 9. nov. 2026 | UPEPO HOSPITALITY GROUP AS 938 835 950 | AS | Drift av hoteller | Oslo · Oslo | 0 |
| 9. nov. 2026 | KIOSQUEN AS 938 833 974 | AS | Drift av restauranter | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | POLLETT BISLETT AS KONKURSBO 938 829 942 | KBO | Drift av barer | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | CRAZY ROOSTER AS 938 827 311 | AS | Drift av restauranter | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | HUMMUS WINE AS TVANGSAVVIKLINGSBO 938 826 226 | KBO | Drift av restauranter | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | AMIGOS HAMAR AS 938 825 432 | AS | Drift av restauranter | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | EAT! AS 938 825 300 | AS | Drift av restauranter | Oslo · Oslo | 0 |
| 5. nov. 2026 | DREAM APARTMENTS AS 938 820 899 | AS | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | Oslo · Oslo | 0 |
| 5. nov. 2026 | LUCHA AS 938 732 140 | AS | Drift av restauranter | Oslo · Oslo | 0 |
🔒 Viser 10 av 37 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.