Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 2026 | HONEYCOMB AS 920 042 619 · AS | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | Oslo · Oslo | 0 | 0 |
| 15. sep. 2026 | ASK ANDREAS SUNDE 814 555 852 · ENK | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | Oslo · Oslo | – | 0 |
| 15. sep. 2026 | BIGDOG MEDIA AS 913 086 074 · AS | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | Oslo · Oslo | 1,8 mill | – |
| 1. sep. 2026 | COMPUTER COMMUNICATIONS AS 967 624 373 · AS | Utgivelse av blader og tidsskrifter | Oslo · Oslo | 18,8 mill | 14 |
| 16. feb. 2026 | INFOMEDIA NORGE AS 977 349 850 · AS | Utgivelse av annen programvare | Oslo · Oslo | 55,3 mill | 0 |
| 12. jan. 2026 | RED MISO AS 933 916 227 · AS | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | Oslo · Oslo | 147 k | 0 |
| 3. juli 2025 | MANUSKRIPT FORLAG AS 925 311 332 · AS | Utgivelse av bøker | Oslo · Oslo | 5,7 mill | 0 |
| 2. apr. 2025 | VEGA FORLAG AS 985 785 961 · AS | Utgivelse av bøker | Oslo · Oslo | 4,2 mill | 0 |
| 16. mai 2024 | TRIPPEL-M LEVENDE BILDER AS 996 658 619 · AS | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | Oslo · Oslo | 50,9 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.