Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2026 | FMK HOLDING AS 911 802 929 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 | 0 |
| 6. nov. 2026 | PBC EIENDOM 2 AS 929 417 860 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo · Oslo | 13,2 mill | 0 |
| 6. nov. 2026 | LYSÅ HOLDING AS 991 551 611 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 6 k | 0 |
| 5. nov. 2026 | EVOHUS AS 917 804 168 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo · Oslo | 0 | 0 |
| 26. okt. 2026 | HÅKON JARL INVEST AS 930 015 415 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 163 k | – |
| 2. okt. 2026 | NORDSTRAND SKIDESTINASJON AS 929 068 556 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 2,4 mill | 0 |
| 30. sep. 2026 | STARTUP ELEVATION AS 920 624 421 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Oslo · Oslo | 384 k | 0 |
| 21. sep. 2026 | CHRISTIANIA EIENDOMSSELSKAB AS 997 559 754 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo · Oslo | 44,9 mill | 0 |
| 2. sep. 2026 | GEITMYRSVEIEN 34 UTVIKLING AS 926 694 928 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Oslo · Oslo | 24,4 mill | 0 |
| 24. aug. 2026 | MWC AS 933 438 716 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo · Oslo | – | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.