Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2026 | FMK HOLDING AS KONKURSBO 938 843 600 | KBO | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 9. nov. 2026 | CARE LIVING UTVIKLING AS 938 833 915 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 9. nov. 2026 | ROPERN TERRASSE AS 938 833 591 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | KASTELL AS 938 829 691 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | LYSÅ HOLDING AS KONKURSBO 938 826 498 | KBO | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | PBC EIENDOM 2 AS KONKURSBO 838 830 072 | KBO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo · Oslo | 0 |
| 6. nov. 2026 | PROMENADEN EIENDOMSMEGLING AS 838 702 422 | AS | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 5. nov. 2026 | INOVA EIENDOM AS 938 818 819 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
| 5. nov. 2026 | EVOHUS AS KONKURSBO 838 822 282 | KBO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo · Oslo | 0 |
| 4. nov. 2026 | SAILR SHIPHOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO 938 810 036 | KBO | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Oslo · Oslo | 0 |
🔒 Viser 10 av 37 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.