Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. okt. 2026 | PEAK PRODUCTION AS 921 106 688 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 5,8 mill | – |
| 24. apr. 2026 | ELDORADO HUB AS 922 323 437 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 9,9 mill | 0 |
| 17. mars 2026 | STIFTELSEN ELVELI KJØRE- OG RIDEKLUBB 991 949 836 · STI | Drift av idrettsanlegg | Oslo · Oslo | – | 0 |
| 21. jan. 2026 | TORSHOV BINGO AS 994 598 864 · AS | Lotteri- og gamblingvirksomhet | Oslo · Oslo | 6,1 mill | 0 |
| 19. nov. 2025 | OSLO AUDIO AS 965 676 171 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 28,7 mill | 0 |
| 26. sep. 2025 | TEPPEFALL AS 913 521 021 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 14,2 mill | 0 |
| 9. sep. 2025 | SMELLER-RT AS 920 700 721 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 17,0 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.