Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. nov. 2026 | MEHL 938 851 212 | ENK | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 0 |
| 11. nov. 2026 | NEXTGEN 938 745 099 | FLI | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | Oslo · Oslo | 0 |
| 11. nov. 2026 | FROGNERPARKEN FIGURFORENING 938 743 916 | FLI | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | Oslo · Oslo | 0 |
| 11. nov. 2026 | BOSTON CONSULTING GROUP BEDRIFTSIDRETTSLAG 938 741 425 | FLI | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | Oslo · Oslo | 0 |
| 11. nov. 2026 | KEY WEST BAND 938 543 151 | FLI | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Oslo · Oslo | 0 |
| 11. nov. 2026 | OPPSAL GOSPELKOR 838 739 032 | FLI | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Oslo · Oslo | 0 |
| 10. nov. 2026 | MARTE SOFIE RØHNE ROSSAVIK 938 843 767 | ENK | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Oslo · Oslo | 0 |
| 10. nov. 2026 | EIR AGATHE ØDEGÅRD JOHANSEN 938 840 644 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | Oslo · Oslo | 0 |
| 9. nov. 2026 | AUGUST ALVER SOLLI 938 838 011 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Oslo · Oslo | 0 |
| 7. nov. 2026 | KARL JOGI 938 831 394 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Oslo · Oslo | 0 |
🔒 Viser 10 av 86 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.