Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 7 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | TIRAGE AS 838 825 702 | AS | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | Ålesund · Møre og Romsdal | 0 |
| 2. nov. 2026 | RAUMA HANDELSHUS AS 938 794 871 | AS | Engroshandel med maskinverktøy | Rauma · Møre og Romsdal | 0 |
| 29. okt. 2026 | NST 2 AS 938 777 373 | AS | Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøy | Hustadvika · Møre og Romsdal | 0 |
| 28. okt. 2026 | AVERØY BLOMSTER AS KONKURSBO 938 772 916 | KBO | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | Averøy · Møre og Romsdal | 0 |
| 22. okt. 2026 | MAT TORGE AS 938 732 795 | AS | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Molde · Møre og Romsdal | 0 |
| 19. okt. 2026 | AURE BOKHANDEL AS 938 619 514 | AS | Detaljhandel med bøker | Sykkylven · Møre og Romsdal | 0 |
| 16. okt. 2026 | PIEL RETAIL AS 938 692 726 | AS | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | Molde · Møre og Romsdal | 0 |
| 13. okt. 2026 | GR MAT AS 938 666 504 | AS | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Sula · Møre og Romsdal | 0 |
🔒 Viser 10 av 8 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.