Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 7 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2026 | FOSNAVÅG PIZZA AS KONKURSBO 938 843 589 | KBO | Drift av restauranter | Herøy · Møre og Romsdal | 0 |
| 6. nov. 2026 | VINBAREN OPPDAL AS 938 828 237 | AS | Drift av restauranter | Molde · Møre og Romsdal | 0 |
| 2. nov. 2026 | SAWASDEE THAI & SUSHI AS 938 796 769 | AS | Drift av restauranter | Molde · Møre og Romsdal | 0 |
| 30. okt. 2026 | SOGE AS TVANGSAVVIKLINGSBO 938 786 631 | KBO | Drift av campingplasser | Stranda · Møre og Romsdal | 0 |
| 26. okt. 2026 | EHBH AS KONKURSBO 938 751 633 | KBO | Drift av restauranter | Ålesund · Møre og Romsdal | 0 |
| 14. okt. 2026 | ELVESTUA AS 938 549 915 | AS | Drift av restauranter | Rauma · Møre og Romsdal | 0 |
🔒 Viser 10 av 6 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.