Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. sep. 2026 | SUBSTANTIA INVEST AS 998 684 986 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Haram · Møre og Romsdal | 0 | 0 |
| 16. sep. 2026 | HÅRKOMPANIET EIENDOM AS 927 248 417 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Sula · Møre og Romsdal | 360 k | 0 |
| 11. sep. 2026 | GSK UTVIKLING AS 925 732 346 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansund · Møre og Romsdal | 95 k | 0 |
| 26. juni 2026 | TROLLTIND UTVIKLING AS 997 275 845 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Sunndal · Møre og Romsdal | 0 | 0 |
| 13. mai 2026 | KSU EIENDOMSUTVIKLING AS 932 528 657 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Kristiansund · Møre og Romsdal | – | 0 |
| 8. nov. 2024 | EIENDOM I FOKUS AS 912 846 482 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansund · Møre og Romsdal | 88,3 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.