Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. nov. 2026 | TOOTI ASIA BUTIKK AS KONKURSBO 938 814 651 | KBO | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Rana · Nordland | 0 |
| 2. nov. 2026 | TS BUTIKKDRIFT AS TVANGSAVVIKLINGSBO 938 794 588 | KBO | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Bodø · Nordland | 0 |
| 31. okt. 2026 | VENDO BIL AS 938 774 366 | AS | Detaljhandel med motorvogner | Narvik · Nordland | 0 |
| 27. okt. 2026 | GLADNESS AS KONKURSBO 938 760 462 | KBO | Annen detaljhandel med andre nye varer | Bodø · Nordland | 0 |
| 23. okt. 2026 | MIWII AS 938 742 758 | AS | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | Sortland · Nordland | 0 |
🔒 Viser 10 av 5 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.