Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. nov. 2026 | ANDERSEN FILM & SKUESPILL 938 853 681 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | Hadsel · Nordland | 0 |
| 7. nov. 2026 | TJOSÅS PETTERSEN MUSIC 938 831 017 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Narvik · Nordland | 0 |
| 4. nov. 2026 | LØDINGEN BARNEKOR 938 696 063 | FLI | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Lødingen · Nordland | 0 |
| 30. okt. 2026 | TROLLFJORD EXPERIENCE AS TVANGSAVVIKLINGSBO 938 790 086 | KBO | Opplevelsesaktiviteter | Vågan · Nordland | 0 |
| 29. okt. 2026 | HARALDSEN ENKELT OG GREIT 838 782 442 | ENK | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | Vågan · Nordland | 0 |
| 28. okt. 2026 | LILAND OG OMEGN BÅTLAG 934 514 114 | FLI | Fritidsvirksomhet ellers | Sortland · Nordland | 0 |
| 26. okt. 2026 | ARCTICRACER STIAN 937 167 709 | FLI | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | Hemnes · Nordland | 0 |
| 23. okt. 2026 | BERTNES TEATERLAG 838 612 792 | FLI | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | Bodø · Nordland | 0 |
| 22. okt. 2026 | VERONIKA JOHANSEN SOLIST 938 728 747 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Gildeskål · Nordland | 0 |
| 21. okt. 2026 | JASMINA KOZIC 938 728 445 | ENK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | Fauske · Nordland | 0 |
🔒 Viser 10 av 18 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.