Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. sep. 2026 | STIG-INN AS 925 459 674 · AS | Drift av restauranter | Drammen · Buskerud | 5,8 mill | 0 |
| 29. juli 2026 | MOAI AS 933 111 571 · AS | Drift av barer | Drammen · Buskerud | 3,7 mill | 0 |
| 29. juli 2026 | MOKER AS 935 721 229 · AS | Drift av barer | Drammen · Buskerud | – | 0 |
| 25. juni 2026 | KAFE KRAFT AS 922 175 616 · AS | Drift av restauranter | Drammen · Buskerud | 3,1 mill | 0 |
| 12. mai 2026 | ROYAL TAJ AS 919 305 711 · AS | Drift av restauranter | Drammen · Buskerud | 6,9 mill | 0 |
| 1. des. 2025 | CBA 100 AS 994 868 241 · AS | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | Ringerike · Buskerud | 1,0 mill | 0 |
| 18. nov. 2025 | RØDBERG SIDHU AS 934 547 055 · AS | Drift av restauranter | Nore og Uvdal · Buskerud | – | 0 |
| 21. feb. 2025 | TOLLE NORD AS 930 346 160 · AS | Drift av restauranter | Drammen · Buskerud | 3,0 mill | 0 |
| 17. jan. 2024 | SOLSTAD GJESTEGÅRD AS 928 725 421 · AS | Drift av hoteller | Gol · Buskerud | 7,3 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.