Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. aug. 2026 | TO BYGG OG VEDLIKEHOLD AS 988 865 710 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Holmestrand · Vestfold | 13,5 mill | 0 |
| 21. nov. 2025 | A-OMSORG EIENDOM AS 929 594 223 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Sandefjord · Vestfold | 650 k | 0 |
| 19. sep. 2025 | GODE MINNER AS 985 405 948 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Sandefjord · Vestfold | 903 k | 0 |
| 19. sep. 2025 | SANDEFJORD BYGG & EIENDOM AS 996 742 180 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Sandefjord · Vestfold | 6,3 mill | 0 |
| 2. apr. 2024 | HRB 3 AS 926 390 902 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Larvik · Vestfold | – | 0 |
| 13. juli 2021 | VESTVIKEN UTVIKLING AS 886 403 682 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Færder · Vestfold | −27 k | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.