Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2026 | FJELDHEIM MUR & STEIN AS 938 846 677 | AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Holmestrand · Vestfold | 0 |
| 5. nov. 2026 | WALEG AS 938 819 491 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Larvik · Vestfold | 0 |
| 21. okt. 2026 | GLOBALIS DEVELOPMENT AS 938 575 274 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Holmestrand · Vestfold | 0 |
| 21. okt. 2026 | INNVIO EIENDOM AS 838 726 062 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Holmestrand · Vestfold | 0 |
| 19. okt. 2026 | TAFI EIENDOM AS 938 507 988 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Tønsberg · Vestfold | 0 |
| 16. okt. 2026 | RÅDHUSGT 4 EIENDOM II AS 938 649 456 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Tønsberg · Vestfold | 0 |
🔒 Viser 10 av 6 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.