Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. okt. 2026 | HOLLA BOLIGUTLEIE AS 925 183 695 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Nome · Telemark | 196 k | 0 |
| 15. sep. 2026 | MESTER BYGG ØST AS 918 145 532 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Porsgrunn · Telemark | 1,4 mill | 0 |
| 10. sep. 2026 | SETALI EIGEDOM AS 935 311 616 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Vinje · Telemark | 252 k | 0 |
| 24. juli 2026 | DYRSKUVEGEN 4 AS 927 982 846 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Seljord · Telemark | 1,6 mill | 0 |
| 5. juni 2026 | SAGODDEN EIENDOM AS 976 585 968 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Drangedal · Telemark | 268 k | 0 |
| 22. des. 2025 | GAUTEFALL HYTTEUTLEIE AS 828 120 182 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Nissedal · Telemark | 1,5 mill | 0 |
| 19. mars 2024 | HYTTE-DRØM AS 920 572 871 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Porsgrunn · Telemark | 20,0 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.