Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | KNES HOLDING AS 926 824 317 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansand · Agder | 0 | 0 |
| 6. nov. 2026 | KNES EIENDOM AS 926 839 365 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansand · Agder | 7,8 mill | 0 |
| 28. okt. 2026 | C UTLEIE AS 998 095 042 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Arendal · Agder | 903 k | 0 |
| 29. sep. 2026 | NODELAND EIENDOM AS 989 524 097 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Kristiansand · Agder | – | 0 |
| 29. sep. 2026 | TTF BYGG AS 990 248 435 · AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Kristiansand · Agder | 2,2 mill | 0 |
| 23. sep. 2026 | LGE AS 932 038 838 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Arendal · Agder | 96 k | 0 |
| 27. aug. 2026 | FRIGSTAD UTVIKLING AS 925 746 711 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Kristiansand · Agder | 10,2 mill | 0 |
| 27. aug. 2026 | MJN3 AS 929 479 831 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Kristiansand · Agder | 5,6 mill | 0 |
| 27. aug. 2026 | BYGGEREN EIENDOM AS 930 039 225 · AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Kristiansand · Agder | 106 k | 0 |
| 21. aug. 2026 | JBS EIENDOM AS 998 073 944 · AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kristiansand · Agder | – | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.