Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. nov. 2026 | IID AS 927 975 440 · AS | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | Kristiansand · Agder | 1,4 mill | – |
| 29. okt. 2026 | IMPACT HUB AGDER AS 918 985 972 · AS | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | Arendal · Agder | 787 k | 0 |
| 13. juli 2026 | HÆGELAND VEI AS 927 571 323 · AS | Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking | Vennesla · Agder | 1,9 mill | 0 |
| 23. juni 2025 | AGDER PROFF AS 930 973 289 · AS | Rengjøring av bygninger | Vennesla · Agder | 1,3 mill | 0 |
| 30. mai 2025 | SELEKTIV RESPONS AS 915 052 037 · AS | Telefonvakttjenester og telefonsalg | Grimstad · Agder | 10,7 mill | 0 |
| 3. des. 2024 | HAUGHOLT MASKIN AS 821 224 292 · AS | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted | Gjerstad · Agder | 5,7 mill | 0 |
| 24. apr. 2024 | AGDER RENTAL AS 919 278 625 · AS | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | Kristiansand · Agder | 338,8 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.