Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. okt. 2026 | SØRLANDET KLATRESENTER AS 823 946 732 · AS | Drift av idrettsanlegg | Kristiansand · Agder | 8,7 mill | 29 |
| 19. okt. 2026 | TREASURE PLACES PRODUCTION AS 936 379 230 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Arendal · Agder | 0 | 0 |
| 28. sep. 2026 | CANAL STREET EVENT AS 924 497 351 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Arendal · Agder | – | 0 |
| 28. sep. 2026 | CANAL STREET AS 990 050 430 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Arendal · Agder | 8,2 mill | – |
| 16. sep. 2026 | SØRLANDET HESTESPORT AS 930 170 976 · AS | Drift av idrettsanlegg | Lillesand · Agder | 6,3 mill | 24 |
| 17. des. 2025 | SHOW EVENT AS 933 591 158 · AS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | Lindesnes · Agder | 201 k | 0 |
| 4. juli 2025 | JUST PADEL LYNGDAL AS 927 437 392 · AS | Drift av idrettsanlegg | Lyngdal · Agder | 955 k | 0 |
| 13. jan. 2025 | VÅG HÅNDBALLKLUBB 983 707 408 · FLI | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | Kristiansand · Agder | – | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.