Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. nov. 2026 | BAMBI AS 929 168 763 · AS | Catering for arrangementer | Bergen · Vestland | 2,4 mill | – |
| 29. okt. 2026 | OSROSO AS 924 953 373 · AS | Drift av restauranter | Bjørnafjorden · Vestland | 8,1 mill | 13 |
| 28. okt. 2026 | TAJ MAHAL TANDOORI RESTAURANT AS 816 943 582 · AS | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | 2,8 mill | 0 |
| 26. okt. 2026 | FLESLAND KEBAB AS 925 155 896 · AS | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | – | 0 |
| 23. okt. 2026 | PAPA'S TAKEAWAY AS 996 201 708 · AS | Drift av restauranter | Askøy · Vestland | 5,4 mill | 22 |
| 8. okt. 2026 | BLINDVEI AS 825 111 352 · AS | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | 5,4 mill | 13 |
| 28. sep. 2026 | BARILLO GRUPP AS 922 687 250 · AS | Drift av restauranter | Alver · Vestland | 5,3 mill | 7 |
| 23. sep. 2026 | LOST THAIGER AS 911 982 617 · AS | Catering for arrangementer | Bergen · Vestland | 3,7 mill | 8 |
| 18. sep. 2026 | SENTRUMS KROKEN AS 814 092 372 · AS | Drift av restauranter | Bømlo · Vestland | 724 k | 12 |
| 9. sep. 2026 | BOCCA GRILL AS 915 890 946 · AS | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | 4,0 mill | 7 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.