Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. nov. 2026 | DAMPES AS 938 835 004 | AS | Drift av barer | Bergen · Vestland | 0 |
| 4. nov. 2026 | SOLSTAD GARD AS 938 814 678 | AS | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | Bjørnafjorden · Vestland | 0 |
| 2. nov. 2026 | BAMBI AS KONKURSBO 938 798 273 | KBO | Catering for arrangementer | Bergen · Vestland | 0 |
| 31. okt. 2026 | VIKINGR RO AS 938 791 449 | AS | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | Tysnes · Vestland | 0 |
| 29. okt. 2026 | OSROSO AS KONKURSBO 938 777 640 | KBO | Drift av restauranter | Bjørnafjorden · Vestland | 0 |
| 28. okt. 2026 | TAJ MAHAL TANDOORI RESTAURANT AS KONKURSBO 938 772 878 | KBO | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | 0 |
| 26. okt. 2026 | FLESLAND KEBAB AS KONKURSBO 938 749 671 | KBO | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | 0 |
| 23. okt. 2026 | PAPA'S TAKEAWAY AS KONKURSBO 938 741 824 | KBO | Drift av restauranter | Askøy · Vestland | 0 |
| 15. okt. 2026 | AROI AS 938 684 197 | AS | Drift av restauranter | Askøy · Vestland | 0 |
| 14. okt. 2026 | JOHNNYS AS 938 380 635 | AS | Drift av restauranter | Bergen · Vestland | 0 |
🔒 Viser 10 av 10 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.