Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | LILLE DELIKATESSEFABRIKKEN AS 938 827 117 | AS | Drift av restauranter | Trondheim · Trøndelag | 0 |
| 5. nov. 2026 | FÆRINGEN KRO & PUB AS KONKURSBO 938 820 341 | KBO | Drift av restauranter | Åfjord · Trøndelag | 0 |
| 2. nov. 2026 | BÆRJA KAFE AS KONKURSBO 938 798 370 | KBO | Drift av restauranter | Verdal · Trøndelag | 0 |
| 30. okt. 2026 | OPPDALSPORTEN DRIFT AS KONKURSBO 938 787 050 | KBO | Drift av restauranter | Oppdal · Trøndelag | 0 |
| 27. okt. 2026 | MARE SEAFOOD AS 938 758 530 | AS | Drift av restauranter | Trondheim · Trøndelag | 0 |
| 23. okt. 2026 | TRØNDERSK FESTIVALMAT AS 938 734 178 | AS | Drift av mobile serveringssteder | Trondheim · Trøndelag | 0 |
| 20. okt. 2026 | FJELLHEIM 8276 AS 938 716 218 | AS | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | Trondheim · Trøndelag | 0 |
| 14. okt. 2026 | XOKO AS 938 675 716 | AS | Drift av restauranter | Malvik · Trøndelag | 0 |
| 13. okt. 2026 | CAMPRIVERSIDE AS 938 666 245 | AS | Drift av campingplasser | Grong · Trøndelag | 0 |
🔒 Viser 10 av 9 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.