Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Registrert | Navn | Form | Næring | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. nov. 2026 | KLAR NORD AS 838 833 322 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Tromsø · Troms | 0 |
| 5. nov. 2026 | FIH HOLDING AS 838 809 782 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Harstad · Troms | 0 |
| 26. okt. 2026 | SKIPPERGATA 41-47 AS 938 747 709 | AS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Tromsø · Troms | 0 |
| 20. okt. 2026 | SVENDSEN UTLEIE PÅ ELVEMO 938 707 421 | ENK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Tromsø · Troms | 0 |
| 13. okt. 2026 | SFO EIENDOMSUTVIKLING AS 938 429 782 | AS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Tromsø · Troms | 0 |
| 12. okt. 2026 | ABE EIENDOM AS 938 661 723 | AS | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Tromsø · Troms | 0 |
🔒 Viser 10 av 6 nye enheter. Hele listen, kommunefilter og eksport til CRM krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.