Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. sep. 2026 | ALPHA NORD KONSERN AS 931 854 712 · AS | Regnskapsføring og bokføring | Tromsø · Troms | 5,0 mill | 0 |
| 25. aug. 2026 | ALPHA NORD AS 915 447 899 · AS | Regnskapsføring og bokføring | Tromsø · Troms | 2,8 mill | 0 |
| 12. juni 2026 | CHIP NANOIMAGING AS 923 780 688 · AS | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | Tromsø · Troms | 457 k | 0 |
| 20. mars 2025 | SIFT GROUP AS 918 976 523 · AS | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | Tromsø · Troms | 2,9 mill | 0 |
| 13. jan. 2025 | ORENDA AS 925 667 218 · AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Tromsø · Troms | 2,3 mill | 0 |
| 1. nov. 2024 | INDUSTRIPERSONELL MARINE AS 930 594 024 · AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Tromsø · Troms | 19,1 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.