Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
Aktive enheter
1 180 942
Aksjeselskaper
434 702
Nye siste 30 dager
8 462
94 565 siste 12 mnd
Konkurs
3 237
347 konkursåpninger siste 30 dager
Selskaper i Utvalg
396 668
med rad i nøkkeltallene
Sum driftsinntekter
7 398,1 mrd
siste innsendte år
Raskest voksende
vekst i omsetning mot året førUtvalg: selskaper med minst 10 mill. kr i omsetning og minst 5 mill. kr året før. Svært høye tall kommer av lav omsetning året før.
| 1 | FERNCLIFF TIH AS Eiendom · Oslo | 1,4 mrd | +14 654 % |
| 2 | FERNCLIFF HOLDING AS Eiendom · Oslo | 1,4 mrd | +14 134 % |
| 3 | IDÉ GROUP AS Handel · Akershus | 755,5 mill | +10 279 % |
| 4 | CONCEDO AS Utvinning · Akershus | 416,2 mill | +7 518 % |
| 5 | HVO AS · Nordland | 1,8 mrd | +5 804 % |
| 6 | BRØSET UTVIKLING AS Eiendom · Oslo | 384,8 mill | +4 296 % |
| 7 | HAALAND AS Bygg · Nordland | 460,6 mill | +4 235 % |
| 8 | ABL GROUP NORWAY AS Faglig · Oslo | 684,8 mill | +3 921 % |
| 9 | H. ØGREID & SØNNER AS · Rogaland | 206,9 mill | +3 804 % |
| 10 | EASEE PRODUCTION & SALES NORDICS AS Industri · Rogaland | 661,4 mill | +3 632 % |
Nyetableringer per uke
siste 12 månederBransjekart: Selskaper med regnskap
Rull sidelengs for flere fylker.
FåMange
Median for selskaper med minst 1 mill. i driftsinntekter. Klikk en rute for rangering. Strek («–») betyr ingen i ruten.Bransjer
hele landet| Bransje | Selskaper | Sum driftsinntekter | Median vekst | Median margin | Nye 12 mnd |
|---|---|---|---|---|---|
| Varehandel | 41 055 | 2 098,0 mrd | +4,9 % | 2,9 % | 6 280 |
| Industri | 13 272 | 1 145,6 mrd | +5,6 % | 4,5 % | 2 175 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 34 301 | 648,9 mrd | +5,6 % | 3,9 % | 6 718 |
| Bergverksdrift og utvinning | 1 182 | 461,2 mrd | +3,3 % | 5,1 % | 67 |
| Transport og lagring | 10 419 | 425,0 mrd | +6,1 % | 4,7 % | 4 267 |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 48 232 | 363,4 mrd | +6,8 % | 8,4 % | 11 205 |
| Eiendomsvirksomhet | 92 967 | 353,6 mrd | +3,2 % | 45,6 % | 5 277 |
| IKT-virksomhet | 16 779 | 335,5 mrd | +7,5 % | 6,9 % | 6 243 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 14 798 | 240,0 mrd | +7,4 % | 4,6 % | 4 486 |
| Kraftforsyning | 1 815 | 238,5 mrd | +3,9 % | 14,5 % | 98 |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 6 508 | 232,0 mrd | +12,8 % | 11,5 % | 3 199 |
| Annen tjenesteyting | 9 923 | 167,3 mrd | +5,0 % | 3,8 % | 7 242 |
| Overnatting og servering | 12 514 | 137,7 mrd | +5,7 % | 3,0 % | 2 364 |
| Kultur, idrett og fritid | 6 896 | 100,3 mrd | +5,5 % | 5,2 % | 5 440 |
| Finansiell tjenesteyting | 15 343 | 99,5 mrd | +10,6 % | 71,2 % | 96 |
| Helse- og sosialtjenester | 11 302 | 98,1 mrd | +4,3 % | 8,3 % | 4 178 |
| Utgivelse, kringkasting og innholdsproduksjon | 5 424 | 94,0 mrd | +4,5 % | 4,6 % | 1 522 |
| Vann, avløp og renovasjon | 894 | 53,1 mrd | +4,9 % | 5,7 % | 175 |
| Offentlig administrasjon og forsvar | 59 | 43,1 mrd | +6,2 % | 23,8 % | 14 |
| Undervisning | 7 100 | 40,5 mrd | +5,5 % | 3,7 % | 3 048 |
| Private husholdninger, borettslag og sameier | 538 | 1,2 mrd | +4,1 % | 24,0 % | 1 778 |
| Internasjonale organisasjoner | 0 | 0 | – | – | 1 |
🔒 Full rangering, kommunenivå og eksport følger med abonnement. Lås opp hele terminalen