Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 6 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. nov. 2026 | HELSESENTERET INSTEBØ AS 931 817 531 · AS | Allmennlegetjenester | Bergen · Vestland | 14,0 mill | 20 |
| 28. okt. 2026 | LEGEGRUPPEN KONGSBERG AS 948 411 903 · AS | Allmennlegetjenester | Kongsberg · Buskerud | 3,3 mill | 0 |
| 28. okt. 2026 | PREACT AS 922 735 093 · AS | Allmennlegetjenester | Horten · Vestfold | 1 k | 0 |
| 28. okt. 2026 | WALID ALY 997 766 288 · ENK | Allmennlegetjenester | Båtsfjord · Finnmark | – | 0 |
| 21. okt. 2026 | DIAPLAY HEALTHTECH AS 929 814 444 · AS | Andre helsetjenester ellers | Oslo · Oslo | 0 | 0 |
| 7. okt. 2026 | GLEDEN OMSORG AS 934 307 267 · AS | Barneverntjenester | Time · Rogaland | 3,1 mill | 0 |
| 11. aug. 2026 | KUBEN 62 + AS 997 989 546 · AS | Tjenester i seniorsentre | Oslo · Oslo | 3,8 mill | 0 |
| 21. juli 2026 | ETT SLAG AV GANGEN AS 832 053 902 · AS | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Oslo · Oslo | 10,2 mill | 0 |
| 10. juli 2026 | NÆROMSORG AS 917 751 919 · AS | Tjenester i barneverninstitusjoner | Kristiansand · Agder | 130,1 mill | 0 |
| 7. juli 2026 | VEKSTHUSET OMSORG AS 931 391 143 · AS | Barneverntjenester | Tønsberg · Vestfold | 12,6 mill | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.