988 963 097 · Aksjeselskap
FÆRINGEN KRO & PUB AS
Aktiv
Konkurs 5. nov. 2026
Foretaksregisteret
Ikke nok grunnlag til å sammenligne med bransjen. Se bransje 56 → · Se bransjen i terminalen →
Nøkkeltall
Selskapsregnskap 2023–2025| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Egenkapital | Sum eiendeler | Margin | EK-andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1 mill −10 % | −86 k | −88 k | −137 k | 111 k | −4,1 % | −123,0 % |
| 2024 | 2,4 mill +3 % | 192 k | 189 k | −49 k | 266 k | 8,1 % | −18,3 % |
| 2023 | 2,3 mill | −203 k | −206 k | −238 k | 157 k | −8,9 % | −151,4 % |
Endringslogg: ingen endringer registrert siden vi begynte å følge enheten.
Grunndata
- Næring
- 56.110 Drift av restauranterOvernatting og servering
- Adresse
- –
7178 Stokkøy - Kommune
- Åfjord · Trøndelag
- Ansatte
- –
- Stiftet
- 31. okt. 2005
- Registrert
- 14. des. 2005
- Siste årsregnskap
- 2025
Bransjen
Se også
Frister
| Frist | Dato og status |
|---|---|
| Aksjonærregisteroppgave 2026 Leveres til Skatteetaten. | 31. jan. 2027 Kommende |
| Skattemelding 2026 Skattemelding for selskaper. | 31. mai 2027 Kommende |
| Årsregnskap 2026 Sendes til Regnskapsregisteret. | 31. juli 2027 Kommende |
Roller
Logg inn for å se roller.