Terminal
Bransjer, fylker og kommuner rangert etter de regnskapstallene som finnes. Beregnet 3 t siden.
Enhetsregisteret hentet 8 min siden · nøkkeltall beregnet 3 t siden · 396 668 selskaper i nøkkeltallene · Slik regner vi
| Dato | Navn | Næring | Sted | Siste omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2026 | BEIRUT FINEQI AS 822 139 922 · AS | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Oslo · Oslo | 0 | – |
| 10. nov. 2026 | ANDRE TING AS 932 135 345 · AS | Detaljhandel med klær | Oslo · Oslo | 4,3 mill | – |
| 10. nov. 2026 | WELLNESS AS 932 904 535 · AS | Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | Oslo · Oslo | – | 0 |
| 5. nov. 2026 | SIXTHGEAR AS 833 387 472 · AS | Detaljhandel med klær | Oslo · Oslo | 25 k | 0 |
| 5. nov. 2026 | BEERSKI AS 924 665 335 · AS | Engroshandel med drikkevarer | Oslo · Oslo | 3,8 mill | 0 |
| 2. nov. 2026 | MINIHUS MODUL AS 934 769 236 · AS | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | Oslo · Oslo | 3,4 mill | 0 |
| 30. okt. 2026 | NASAN INVEST AS 913 210 719 · AS | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | Oslo · Oslo | 20 k | 0 |
| 30. okt. 2026 | FANWEAR AS 914 917 670 · AS | Detaljhandel med klær | Oslo · Oslo | 2,2 mill | – |
| 27. okt. 2026 | GRORUD MAT AS 998 758 521 · AS | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Oslo · Oslo | 10,6 mill | 0 |
| 21. okt. 2026 | PLANTEBODEN AS 926 717 286 · AS | Engroshandel med blomster og planter | Oslo · Oslo | 915 k | 0 |
🔒 Viser de 10 siste. Hele listen og kommunefilter krever abonnement. Se abonnement eller prøv gratis i 14 dager.